|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Người mẫu: | Bq Nq Nq2 Nq3 Hq Hq3 Pq Pq3 | Vật liệu: | kim cương |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | Khám phá địa kỹ thuật/khai thác | Sản xuất nghệ thuật: | thiêu kết |
| Các loại: | Điện kim cương | Chức năng: | Khoan lõi đá |
| Loại máy: | Thiết bị khoan | độ cứng: | F1-F12 |
| Ngành công nghiệp: | Khảo sát Địa chất | Bề mặt: | Kết thúc mịn màng |
| Tên sản phẩm: | Bít kim cương ngâm | Loại đá: | Đất sét, đá sa thạch cứng, Synite, thạch anh, v.v. |
| Chiều cao vương miện: | 12mm | đường kính bit: | AQ BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| Loại bề mặt: | Bề mặt tự nhiên và tẩm | Gói vận chuyển: | thùng carton/vỏ gỗ |
| Đặc điểm kỹ thuật: | NQ | Nhãn hiệu: | Tốt nhất |
| Nguồn gốc: | Vô Tích Trung Quốc | Mã HS: | 82071910 |
| Năng lực sản xuất: | 50000 CÁI / Năm | ||
| Làm nổi bật: | Impregnated Diamond Bit for Surface Drilling,Wireline Drilling Diamond Core Bit,Ground Drilling Diamond Bit with Warranty |
||
![]()
| Type | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| O.D(mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D(inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D(mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| I.D(inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Type | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| O.D(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D(inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D(mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| I.D(inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rock Type |
Rock Hardness |
Abrasiveness |
Hardness NO. |
Clay,Shale,Ash Stone,Gypsum,Tuff,Serpentinite,Calcite, Coal,Argillite,Volcanics,Sandly Pebble |
Soft |
Medium |
BST 1/3 |
Sandstone,Lithoid Limestone, Limonite |
Medium Soft |
Very High |
BST 3/5 |
Medium Hard Sandstone,Hard Shale, Hard Ash Stone,Dolomitic,Marble,Hard Schist, Hard Streak Stone,Siltstone,Andestite |
Medium |
High |
BST 5/7 |
| Peridotite,Gneiss,Limonite | Medium Hard |
Medium High |
BST 7/9 |
Pegmatite,Schist,Norite,Syenite,Gabbro,Peridotite, Grandiorite,Granite,Basalt,Hard Streak Stone |
Hard |
Medium To Low |
BST 9/11 |
| Amphibolite,Diorite,Rhyolite,Quartzite | Very Hard | Medium To Low | BST 11 |
Silicious,Hard Sandstone,Rhyolite, Dense Quartzite,Ironstone,Taconite,Jasperite,Chert |
Utral Hard |
Low |
BST 14 |
![]()
Diamond Core Bit
Q1. Where is your factory?
Người liên hệ: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862