|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Người mẫu: | Bq Nq Nq2 Nq3 Hq Hq3 Pq Pq3 | Vật liệu: | kim cương |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | Khám phá địa kỹ thuật/khai thác | Sản xuất nghệ thuật: | thiêu kết |
| Các loại: | Điện kim cương | Chức năng: | Khoan lõi đá |
| Loại máy: | Thiết bị khoan | độ cứng: | F1-F12 |
| Ngành công nghiệp: | Khảo sát Địa chất | Bề mặt: | Kết thúc mịn màng |
| Tên sản phẩm: | Bít kim cương ngâm | Loại đá: | Đất sét, đá sa thạch cứng, Synite, thạch anh, v.v. |
| Chiều cao vương miện: | 12mm | đường kính bit: | AQ BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| Loại bề mặt: | Bề mặt tự nhiên và tẩm | Gói vận chuyển: | thùng carton/vỏ gỗ |
| Đặc điểm kỹ thuật: | NQ | Nhãn hiệu: | Tốt nhất |
| Nguồn gốc: | Vô Tích Trung Quốc | Mã HS: | 82071910 |
| Năng lực sản xuất: | 50000 CÁI / Năm | ||
| Làm nổi bật: | Bít kim cương được ngâm để khoan bề mặt,Đường dây khoan hạt nhân kim cương,Đá khoan bằng kim cương với bảo hành |
||
![]()
| Loại | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| Đường kính ngoài (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Đường kính ngoài (inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Đường kính trong (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Đường kính trong (inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Loại | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Đường kính ngoài (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Đường kính ngoài (inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Đường kính trong (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Đường kính trong (inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Loại đá |
Độ cứng của đá |
Tính mài mòn |
Số độ cứng |
Đất sét, đá phiến, đá tro, thạch cao, đá mạt, đá serpentine, canxit, Than, đá phiến sét, đá núi lửa, cuội cát |
Mềm |
Trung bình |
BST 1/3 |
Đá sa thạch, đá vôi lithoid, Limonite |
Mềm vừa |
Rất cao |
BST 3/5 |
Đá sa thạch cứng vừa, đá phiến cứng, Đá tro cứng, đá dolomit, đá cẩm thạch, đá schist cứng, Đá sọc cứng, đá bùn, đá andesit |
Trung bình |
Cao |
BST 5/7 |
| Đá Peridotite, đá Gneiss, Limonite | Cứng vừa |
Trung bình cao |
BST 7/9 |
Đá Pegmatite, đá Schist, đá Norite, đá Syenite, đá Gabbro, đá Peridotite, Đá Grandiorite, đá Granite, đá Basalt, đá sọc cứng |
Cứng |
Trung bình đến thấp |
BST 9/11 |
| Đá Amphibolite, đá Diorite, đá Rhyolite, đá Quartzite | Rất cứng | Trung bình đến thấp | BST 11 |
Đá Silicious, đá sa thạch cứng, đá Rhyolite, Đá Quartzite đặc, đá sắt, đá Taconite, đá Jasperite, đá Chert |
Siêu cứng |
Thấp |
BST 14 |
![]()
Mũi khoan lõi kim cương
Q1. Nhà máy của bạn ở đâu?
Người liên hệ: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862