|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mẫu số: | Aq bq nq hq pq | Người mẫu: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | kim cương | Sử dụng: | Khám phá địa kỹ thuật/khai thác |
| Sản xuất nghệ thuật: | thiêu kết | Các loại: | Điện kim cương |
| Chức năng: | Khoan lõi đá | Loại máy: | Thiết bị khoan |
| độ cứng: | F1-F12 | Ngành công nghiệp: | Khảo sát Địa chất |
| Bề mặt: | Kết thúc mịn màng | Tên sản phẩm: | Bít kim cương ngâm |
| Loại đá: | Đất sét, đá sa thạch cứng, Synite, thạch anh, v.v. | Chiều cao vương miện: | 9mm/12mm/16mm |
| đường kính bit: | Nqhqpq | Loại bề mặt: | Bề mặt tự nhiên và tẩm |
| Gói vận chuyển: | thùng carton/vỏ gỗ | Đặc điểm kỹ thuật: | BQ, NQ, HQ, PQ |
| Nhãn hiệu: | Tốt nhất | Nguồn gốc: | Vô Tích Trung Quốc |
| Mã HS: | 82071910 | Năng lực sản xuất: | 50000 CÁI / Năm |
| Làm nổi bật: | mũi khoan lõi kim cương tẩm cho địa chất,Máy khoan lõi kim cương cho thăm dò,Các phần khoan lõi với các phân đoạn kim cương |
||
![]()
| Loại | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | Trụ sở/B | HQ3/B | PQ/B |
| Mức quá liều | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Động cơ | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| ID ((mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| ID (inches) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Loại | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Mức quá liều | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Động cơ | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| ID ((mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| ID (inches) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
Loại đá |
Độ cứng đá |
Chất thô |
Độ cứng NO. |
đất sét, đá đá, đá tro, gypsum, tuff, serpentinite, calcite, than, cát, núi lửa, đá cát |
Mềm. |
Trung bình |
BST 1/3 |
Đá cát, đá vôi, Limonite |
Mềm trung bình |
Rất cao |
BST 3/5 |
Đá cát cứng trung bình, đá phiến cứng, Đá tro cứng, đá Dolomitic, đá cẩm thạch, đá phiến cứng, Hard Streak Stone, Siltstone, Andestite |
Trung bình |
Cao |
BST 5/7 |
| Peridotite,Gneiss,Limonite | Khó trung bình |
Trung bình cao |
BST 7/9 |
Pegmatite, Schist, Norite, Syenite, Gabbro, Peridotite, Grandiorite, Granite, Basalt, Hard Streak Stone |
Khó |
Trung bình đến thấp |
BST 9/11 |
| Amphibolite, Diorite, Rhyolite, Quartzite | Rất khó. | Trung bình đến thấp | BST 11 |
Silicon, Hard Sandstone, Rhyolite, Quartzite, Ironstone, Taconite, Jasperite, Chert |
Khó ở vùng trung tâm |
Mức thấp |
BST 14 |
![]()
Đá hạt nhân
Q1. Nhà máy của anh ở đâu?
Người liên hệ: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862