|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mẫu số: | Aq bq nq hq pq | Người mẫu: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | kim cương | Sử dụng: | Khám phá địa kỹ thuật/khai thác |
| Sản xuất nghệ thuật: | thiêu kết | Các loại: | Điện kim cương |
| Chức năng: | Khoan lõi đá | Loại máy: | Thiết bị khoan |
| độ cứng: | F1-F12 | Ngành công nghiệp: | Khảo sát Địa chất |
| Bề mặt: | Kết thúc mịn màng | Tên sản phẩm: | Bít kim cương ngâm |
| Loại đá: | Đất sét, đá sa thạch cứng, Synite, thạch anh, v.v. | Chiều cao vương miện: | 12mm |
| đường kính bit: | Nqhqpq | Loại bề mặt: | Bề mặt tự nhiên và tẩm |
| Gói vận chuyển: | thùng carton/vỏ gỗ | Đặc điểm kỹ thuật: | BQ, NQ, HQ, PQ |
| Nhãn hiệu: | Tốt nhất | Nguồn gốc: | Vô Tích Trung Quốc |
| Mã HS: | 82071910 | Năng lực sản xuất: | 50000 CÁI / Năm |
| Làm nổi bật: | Mũi khoan lõi kim cương tẩm,mũi khoan lõi kim cương để khoan,mũi khoan lõi kim cương thăm dò |
||
Thăm dò là một phương pháp rất quan trọng để xác định xem đá có chứa bất kỳ khoáng sản thú vị nào không nó cũng có thể được sử dụng cho các ngành công nghiệp xây dựng, khoan lõi kim cương là một trong những phương pháp phổ biến để thực hiện việc khoan này và lấy mẫu lõi từ đá và đất, các mẫu sẽ được gửi đi phân tích. Trong quá trình khoan, mũi khoan hiệu suất cao là yếu tố then chốt cho việc khoan khoa học và chuyên nghiệp.
| Loại | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| Đường kính ngoài (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Đường kính ngoài (inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Đường kính trong (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Đường kính trong (inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Loại | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Đường kính ngoài (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Đường kính ngoài (inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Đường kính trong (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Đường kính trong (inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
Loại đá |
Độ cứng của đá |
Tính mài mòn |
Số độ cứng |
Đất sét, đá phiến, đá tro, thạch cao, đá mạt, đá serpentin, canxit, Than, đá argillite, đá núi lửa, cuội sỏi |
Mềm |
Trung bình |
BST 1/3 |
Đá sa thạch, đá vôi lithoid, Limonite |
Trung bình mềm |
Rất cao |
BST 3/5 |
Đá sa thạch cứng vừa, đá phiến cứng, Đá tro cứng, đá dolomit, đá cẩm thạch, đá schist cứng, Đá sọc cứng, đá bùn, đá andesit |
Trung bình |
Cao |
BST 5/7 |
| Đá peridotit, đá gneiss, Limonite | Cứng vừa |
Trung bình cao |
BST 7/9 |
Đá pegmatit, đá schist, đá norite, đá syenite, đá gabbro, đá peridotit, Đá grandiorite, đá granite, đá bazan, đá sọc cứng |
Cứng |
Trung bình đến thấp |
BST 9/11 |
| Đá amphibolite, đá diorite, đá rhyolite, đá thạch anh | Rất cứng | Trung bình đến thấp | BST 11 |
Đá silic, đá sa thạch cứng, đá rhyolite, Đá thạch anh đặc, đá sắt, đá taconite, đá jasperite, đá chert |
Siêu cứng |
Thấp |
BST 14 |
![]()
Mũi khoan lõi kim cương
Q1. Nhà máy của bạn ở đâu?
Người liên hệ: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862